慈溪市人民医院专家门诊一览表
| 科别 | 姓名 | 诊疗日 | ||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||
| 口腔颌面肿瘤创伤 | *洪碧波 | 全天 | 全天 | |||||||||
|
陈建强 | 全天 | ||||||||||
| 罗祝芬 | 全天 | |||||||||||
| 洪风美 | 全天 | |||||||||||
| 眼科 | 应月英 | 全天 | ||||||||||
| 康复 | 丁红 | 上午 | 上午 | |||||||||
| 专科门诊 | 口腔颌面整形牙种植 | 全天 | ||||||||||
| 心血管内科 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||||||
| 消化内科 | 上午 | |||||||||||
| 呼吸内科 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||||||
| 内分泌科 | 全天 | |||||||||||
|
神经外科 |
上午 | |||||||||||
|
胸外科 |
上午 | 上午 | ||||||||||
| 泌尿外科 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||||||
| 疼痛科 | 上午 | 上午 | ||||||||||
| 肛肠科 | 上午 | 上午 | ||||||||||
| 神经内科 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||||
| 肾内科 | 全天 | |||||||||||
| 老年门诊 | 全天 | 上午 | ||||||||||
| 备注:*为主任医师专家门诊 | ||||||||||||